2012 Tide Tables for Ninilchik Alaska

Back to Alaska Adventure Suites


Sun 1 Apr 5:32a 7.4 11:08a 14.6 6:20p 3.6
Mon 2 Apr 12:38a 15 6:50a 5.8 12:27p 15.7 7:19p 2.4
Tue 3 Apr 1:25a 16.7 7:45a 3.6 1:28p 17.3 8:06p 1
Wed 4 Apr 2:04a 18.6 8:32a 1.2 2:20p 19.1 8:49p -0.2
Thu 5 Apr 2:41a 20.4 9:15a -1.2 3:07p 20.6 9:30p -1.1
Fri 6 Apr 3:19a 22 9:57a -3.2 3:52p 21.6 10:11p -1.5
Sat 7 Apr 3:57a 23.1 10:39a -4.5 4:38p 22 10:53p -1.4
Sun 8 Apr 4:37a 23.6 11:23a -5 5:24p 21.7 11:36p -0.7
Mon 9 Apr 5:19a 23.3 12:08p -4.7 6:12p 20.7
Tue 10 Apr 12:22a 0.4 6:03a 22.3 12:57p -3.6 7:04p 19.3
Wed 11 Apr 1:11a 1.8 6:52a 20.7 1:49p -2 8:02p 17.7
Thu 12 Apr 2:07a 3.3 7:47a 18.7 2:50p -0.2 9:10p 16.4
Fri 13 Apr 3:14a 4.6 8:54a 16.9 4:03p 1.4 10:29p 15.8
Sat 14 Apr 4:37a 5.2 10:17a 15.7 5:25p 2.2 11:47p 16
Sun 15 Apr 6:05a 4.6 11:46a 15.4 6:39p 2.3
Mon 16 Apr 12:51a 16.8 7:15a 3.4 1:01p 16 7:36p 2.1
Tue 17 Apr 1:39a 17.7 8:07a 1.9 1:56p 16.9 8:20p 1.8
Wed 18 Apr 2:16a 18.6 8:48a 0.6 2:39p 17.8 8:57p 1.7
Thu 19 Apr 2:48a 19.3 9:24a -0.4 3:17p 18.5 9:30p 1.6
Fri 20 Apr 3:17a 19.9 9:57a -1.2 3:52p 19 10:02p 1.7
Sat 21 Apr 3:45a 20.3 10:29a -1.6 4:25p 19.2 10:34p 1.9
Sun 22 Apr 4:14a 20.3 11:01a -1.7 5:00p 19 11:07p 2.3
Mon 23 Apr 4:44a 20.1 11:34a -1.5 5:35p 18.5 11:40p 3
Tue 24 Apr 5:16a 19.5 12:08p -0.9 6:12p 17.7
Wed 25 Apr 12:15a 3.8 5:48a 18.7 12:43p -0.1 6:51p 16.7
Thu 26 Apr 12:52a 4.7 6:24a 17.7 1:22p 0.9 7:36p 15.7
Fri 27 Apr 1:34a 5.6 7:04a 16.5 2:06p 1.9 8:28p 14.9
Sat 28 Apr 2:26a 6.3 7:57a 15.4 3:01p 2.7 9:29p 14.5
Sun 29 Apr 3:34a 6.6 9:07a 14.6 4:09p 3.3 10:35p 14.8
Mon 30 Apr 4:55a 6.1 10:31a 14.4 5:21p 3.3 11:36p 15.8
Tue 1 May 6:10a 4.5 11:51a 15.1 6:26p 2.8
Wed 2 May 12:29a 17.2 7:11a 2.3 12:59p 16.5 7:23p 1.9
Thu 3 May 1:16a 18.9 8:03a -0.1 1:57p 18.1 8:13p 1.1
Fri 4 May 2:01a 20.6 8:50a -2.4 2:49p 19.5 9:01p 0.4
Sat 5 May 2:45a 22 9:36a -4.3 3:38p 20.6 9:47p -0.1
Sun 6 May 3:29a 23 10:21a -5.5 4:26p 21.2 10:33p -0.2
Mon 7 May 4:14a 23.3 11:07a -5.8 5:14p 21.1 11:20p 0.1
Tue 8 May 5:00a 22.9 11:54a -5.4 6:03p 20.5
Wed 9 May 12:09a 0.8 5:47a 21.9 12:43p -4.3 6:55p 19.5
Thu 10 May 1:00a 1.8 6:38a 20.3 1:34p -2.6 7:50p 18.4
Fri 11 May 1:56a 2.9 7:34a 18.4 2:29p -0.8 8:49p 17.4
Sat 12 May 3:01a 3.8 8:37a 16.6 3:31p 1 9:53p 16.7
Sun 13 May 4:15a 4.2 9:51a 15.2 4:39p 2.4 10:59p 16.5
Mon 14 May 5:34a 3.9 11:12a 14.6 5:47p 3.2 11:59p 16.7
Tue 15 May 6:43a 3 12:28p 14.7 6:48p 3.6
Wed 16 May 12:49a 17.2 7:37a 1.9 1:29p 15.4 7:37p 3.7
Thu 17 May 1:30a 17.7 8:21a 0.8 2:17p 16.2 8:20p 3.7
Fri 18 May 2:06a 18.3 8:59a -0.2 2:57p 16.9 8:57p 3.5
Sat 19 May 2:39a 18.9 9:33a -1 3:34p 17.6 9:33p 3.4
Sun 20 May 3:12a 19.4 10:07a -1.5 4:09p 18 10:09p 3.3
Mon 21 May 3:45a 19.6 10:41a -1.8 4:45p 18.2 10:45p 3.3
Tue 22 May 4:19a 19.6 11:15a -1.8 5:21p 18.1 11:21p 3.5
Wed 23 May 4:54a 19.3 11:49a -1.6 5:59p 17.8 11:58p 3.8
Thu 24 May 5:30a 18.7 12:26p -1.1 6:38p 17.3
Fri 25 May 12:38a 4.3 6:09a 17.9 1:04p -0.4 7:18p 16.8
Sat 26 May 1:21a 4.7 6:51a 17 1:45p 0.5 8:03p 16.4
Sun 27 May 2:11a 5 7:42a 15.9 2:32p 1.4 8:51p 16.2
Mon 28 May 3:10a 5 8:44a 15 3:28p 2.3 9:45p 16.4
Tue 29 May 4:19a 4.4 9:59a 14.5 4:31p 2.9 10:41p 16.9
Wed 30 May 5:31a 3.2 11:18a 14.7 5:38p 3.2 11:38p 17.9
Thu 31 May 6:38a 1.3 12:32p 15.6 6:43p 3
Fri 1 Jun 12:34a 19.1 7:36a -0.8 1:37p 17 7:42p 2.5
Sat 2 Jun 1:27a 20.4 8:29a -2.8 2:35p 18.3 8:36p 1.8
Sun 3 Jun 2:18a 21.6 9:19a -4.4 3:27p 19.5 9:28p 1.1
Mon 4 Jun 3:08a 22.4 10:07a -5.5 4:16p 20.3 10:18p 0.7
Tue 5 Jun 3:57a 22.7 10:55a -5.8 5:05p 20.7 11:07p 0.5
Wed 6 Jun 4:46a 22.5 11:41a -5.4 5:52p 20.5 11:56p 0.8
Thu 7 Jun 5:35a 21.6 12:28p -4.4 6:40p 20
Fri 8 Jun 12:47a 1.3 6:25a 20.2 1:14p -2.9 7:28p 19.3
Sat 9 Jun 1:40a 2.1 7:17a 18.5 2:02p -1.1 8:17p 18.4
Sun 10 Jun 2:37a 2.8 8:12a 16.7 2:52p 0.9 9:08p 17.6
Mon 11 Jun 3:40a 3.4 9:14a 15.1 3:46p 2.7 10:01p 16.9
Tue 12 Jun 4:49a 3.6 10:26a 14 4:46p 4.1 10:56p 16.5
Wed 13 Jun 5:59a 3.3 11:43a 13.7 5:49p 5.1 11:49p 16.5
Thu 14 Jun 7:00a 2.6 12:55p 14 6:49p 5.5
Fri 15 Jun 12:39a 16.8 7:51a 1.6 1:52p 14.8 7:41p 5.4
Sat 16 Jun 1:24a 17.3 8:34a 0.7 2:38p 15.7 8:27p 5.1
Sun 17 Jun 2:05a 18 9:12a -0.3 3:18p 16.6 9:09p 4.6
Mon 18 Jun 2:45a 18.6 9:48a -1.1 3:55p 17.3 9:48p 4.1
Tue 19 Jun 3:23a 19.2 10:23a -1.7 4:30p 17.9 10:26p 3.7
Wed 20 Jun 4:01a 19.5 10:57a -2 5:06p 18.3 11:04p 3.4
Thu 21 Jun 4:38a 19.6 11:32a -2.1 5:41p 18.5 11:43p 3.2
Fri 22 Jun 5:17a 19.3 12:07p -1.9 6:17p 18.5
Sat 23 Jun 12:22a 3.2 5:56a 18.8 12:44p -1.4 6:53p 18.3
Sun 24 Jun 1:04a 3.2 6:39a 17.9 1:22p -0.5 7:31p 18.2
Mon 25 Jun 1:51a 3.2 7:27a 16.9 2:05p 0.6 8:13p 18
Tue 26 Jun 2:44a 3.2 8:24a 15.8 2:54p 1.8 9:01p 17.9
Wed 27 Jun 3:46a 2.9 9:32a 14.9 3:52p 3 9:56p 18
Thu 28 Jun 4:57a 2.2 10:51a 14.5 5:00p 3.9 10:57p 18.3
Fri 29 Jun 6:10a 1 12:12p 15 6:11p 4.2
Sat 30 Jun 12:01a 18.9 7:17a -0.6 1:25p 16.2 7:19p 3.7
Sun 1 Jul 1:03a 19.9 8:15a -2.3 2:26p 17.6 8:20p 2.9
Mon 2 Jul 2:02a 20.9 9:08a -3.8 3:19p 18.9 9:15p 1.9
Tue 3 Jul 2:56a 21.8 9:57a -4.7 4:06p 20 10:06p 1
Wed 4 Jul 3:47a 22.3 10:42a -5.1 4:51p 20.7 10:55p 0.4
Thu 5 Jul 4:35a 22.2 11:26a -4.8 5:34p 21 11:42p 0.3
Fri 6 Jul 5:22a 21.6 12:08p -3.9 6:15p 20.8
Sat 7 Jul 12:28a 0.6 6:07a 20.4 12:48p -2.5 6:56p 20.2
Sun 8 Jul 1:15a 1.2 6:53a 18.8 1:29p -0.7 7:36p 19.3
Mon 9 Jul 2:03a 2 7:41a 17.1 2:10p 1.3 8:17p 18.3
Tue 10 Jul 2:55a 2.9 8:33a 15.4 2:54p 3.2 9:00p 17.2
Wed 11 Jul 3:53a 3.6 9:35a 14 3:44p 5 9:49p 16.4
Thu 12 Jul 5:01a 4 10:50a 13.2 4:46p 6.3 10:44p 15.9
Fri 13 Jul 6:15a 3.7 12:15p 13.2 5:57p 7 11:46p 15.9
Sat 14 Jul 7:19a 2.9 1:28p 13.9 7:05p 6.9
Sun 15 Jul 12:46a 16.4 8:10a 1.9 2:20p 15 8:01p 6.2
Mon 16 Jul 1:38a 17.3 8:51a 0.7 3:00p 16.2 8:48p 5.3
Tue 17 Jul 2:24a 18.3 9:28a -0.4 3:36p 17.3 9:29p 4.3
Wed 18 Jul 3:05a 19.2 10:03a -1.3 4:09p 18.3 10:08p 3.4
Thu 19 Jul 3:45a 20 10:36a -2 4:42p 19.1 10:45p 2.6
Fri 20 Jul 4:23a 20.4 11:10a -2.3 5:14p 19.7 11:23p 1.9
Sat 21 Jul 5:02a 20.4 11:44a -2.3 5:47p 20.1
Sun 22 Jul 12:02a 1.5 5:42a 20 12:20p -1.7 6:21p 20.2
Mon 23 Jul 12:43a 1.3 6:24a 19.2 12:57p -0.7 6:57p 20
Tue 24 Jul 1:27a 1.3 7:11a 18 1:38p 0.6 7:37p 19.6
Wed 25 Jul 2:17a 1.5 8:05a 16.7 2:25p 2.2 8:23p 19.1
Thu 26 Jul 3:17a 1.8 9:12a 15.4 3:22p 3.7 9:19p 18.5
Fri 27 Jul 4:28a 1.8 10:33a 14.6 4:33p 4.9 10:26p 18.2
Sat 28 Jul 5:49a 1.3 12:02p 14.9 5:53p 5.3 11:41p 18.4
Sun 29 Jul 7:04a 0.1 1:20p 16 7:09p 4.7
Mon 30 Jul 12:53a 19.2 8:07a -1.3 2:20p 17.6 8:13p 3.4
Tue 31 Jul 1:56a 20.3 8:59a -2.6 3:08p 19.1 9:07p 2
Wed 1 Aug 2:50a 21.3 9:44a -3.5 3:51p 20.4 9:56p 0.8
Thu 2 Aug 3:39a 22 10:26a -3.8 4:31p 21.2 10:40p -0.1
Fri 3 Aug 4:23a 22.1 11:05a -3.6 5:07p 21.6 11:23p -0.4
Sat 4 Aug 5:05a 21.7 11:42a -2.7 5:43p 21.4
Sun 5 Aug 12:04a -0.2 5:46a 20.7 12:18p -1.4 6:17p 20.9
Mon 6 Aug 12:44a 0.4 6:27a 19.4 12:53p 0.3 6:50p 19.9
Tue 7 Aug 1:24a 1.3 7:08a 17.8 1:29p 2.1 7:25p 18.8
Wed 8 Aug 2:07a 2.5 7:53a 16.1 2:06p 4 8:01p 17.6
Thu 9 Aug 2:56a 3.6 8:47a 14.5 2:50p 5.8 8:45p 16.5
Fri 10 Aug 3:57a 4.5 9:57a 13.3 3:47p 7.3 9:42p 15.6
Sat 11 Aug 5:19a 4.8 11:31a 13 5:08p 8.1 10:55p 15.2
Sun 12 Aug 6:43a 4.3 1:01p 13.7 6:35p 7.8
Mon 13 Aug 12:12a 15.7 7:43a 3.1 1:56p 14.9 7:40p 6.8
Tue 14 Aug 1:15a 16.8 8:26a 1.8 2:34p 16.3 8:28p 5.5
Wed 15 Aug 2:04a 18.1 9:03a 0.4 3:07p 17.8 9:08p 4
Thu 16 Aug 2:47a 19.4 9:36a -0.7 3:38p 19.1 9:46p 2.5
Fri 17 Aug 3:27a 20.6 10:09a -1.6 4:09p 20.3 10:23p 1.2
Sat 18 Aug 4:06a 21.3 10:43a -2 4:40p 21.2 11:00p 0.1
Sun 19 Aug 4:45a 21.6 11:18a -2 5:12p 21.8 11:39p -0.6
Mon 20 Aug 5:26a 21.3 11:54a -1.4 5:47p 21.9
Tue 21 Aug 12:19a -0.8 6:09a 20.4 12:33p -0.3 6:23p 21.6
Wed 22 Aug 1:03a -0.6 6:57a 19.1 1:15p 1.3 7:04p 20.8
Thu 23 Aug 1:53a 0.1 7:51a 17.4 2:03p 3 7:52p 19.8
Fri 24 Aug 2:52a 1.1 8:59a 15.9 3:02p 4.7 8:52p 18.6
Sat 25 Aug 4:06a 1.8 10:24a 15 4:19p 5.9 10:07p 17.7
Sun 26 Aug 5:34a 1.9 11:57a 15.3 5:47p 5.9 11:33p 17.7
Mon 27 Aug 6:55a 1 1:12p 16.6 7:07p 4.8
Tue 28 Aug 12:51a 18.5 7:57a -0.2 2:07p 18.2 8:09p 3.2
Wed 29 Aug 1:54a 19.7 8:46a -1.2 2:51p 19.7 8:59p 1.5
Thu 30 Aug 2:45a 20.8 9:27a -1.9 3:29p 20.9 9:43p 0.2
Fri 31 Aug 3:28a 21.5 10:04a -2.1 4:03p 21.7 10:22p -0.7
Sat 1 Sep 4:09a 21.8 10:39a -1.8 4:35p 22 11:00p -1
Sun 2 Sep 4:46a 21.5 11:13a -1 5:06p 21.8 11:36p -0.9
Mon 3 Sep 5:23a 20.8 11:46a 0.1 5:36p 21.3
Tue 4 Sep 12:11a -0.3 6:00a 19.7 12:18p 1.6 6:05p 20.4
Wed 5 Sep 12:47a 0.7 6:38a 18.3 12:51p 3.2 6:36p 19.2
Thu 6 Sep 1:24a 1.9 7:19a 16.7 1:26p 4.9 7:10p 17.9
Fri 7 Sep 2:06a 3.3 8:08a 15.1 2:07p 6.5 7:50p 16.6
Sat 8 Sep 2:59a 4.5 9:13a 13.8 3:01p 7.9 8:46p 15.4
Sun 9 Sep 4:16a 5.3 10:44a 13.3 4:26p 8.7 10:08p 14.7
Mon 10 Sep 5:51a 5.2 12:19p 13.9 6:05p 8.3 11:38p 15.1
Tue 11 Sep 7:02a 4.1 1:17p 15.2 7:15p 6.9
Wed 12 Sep 12:49a 16.3 7:50a 2.8 1:56p 16.8 8:03p 5.1
Thu 13 Sep 1:41a 17.8 8:28a 1.4 2:28p 18.4 8:43p 3.1
Fri 14 Sep 2:25a 19.4 9:03a 0.2 2:59p 20 9:21p 1.2
Sat 15 Sep 3:06a 20.8 9:38a -0.7 3:31p 21.5 9:58p -0.5
Sun 16 Sep 3:47a 21.8 10:14a -1.2 4:04p 22.6 10:36p -1.9
Mon 17 Sep 4:28a 22.2 10:51a -1.1 4:38p 23.2 11:16p -2.7
Tue 18 Sep 5:11a 22 11:30a -0.5 5:15p 23.2 11:58p -2.8
Wed 19 Sep 5:56a 21.1 12:11p 0.6 5:54p 22.6
Thu 20 Sep 12:43a -2.2 6:45a 19.7 12:56p 2 6:39p 21.5
Fri 21 Sep 1:34a -1 7:41a 18.1 1:47p 3.7 7:30p 19.9
Sat 22 Sep 2:34a 0.5 8:50a 16.6 2:51p 5.3 8:35p 18.2
Sun 23 Sep 3:48a 1.8 10:15a 15.8 4:13p 6.1 9:57p 17.1
Mon 24 Sep 5:16a 2.3 11:43a 16.2 5:46p 5.7 11:29p 17
Tue 25 Sep 6:37a 1.8 12:52p 17.4 7:03p 4.3
Wed 26 Sep 12:48a 17.8 7:37a 1.1 1:44p 18.8 8:00p 2.5
Thu 27 Sep 1:47a 18.9 8:24a 0.5 2:24p 20 8:46p 0.9
Fri 28 Sep 2:35a 19.9 9:03a 0.1 2:59p 21 9:25p -0.3
Sat 29 Sep 3:15a 20.6 9:38a 0.1 3:30p 21.6 10:01p -1.1
Sun 30 Sep 3:52a 21 10:11a 0.3 4:00p 21.9 10:35p -1.5

Back to Alaska Adventure Suites